https://surubv.ubv.edu.ve/includes/record_alumno2_open.php
| REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA COORDINACIÓN DE INGRESO PROSECUCIÓN Y EGRESO ESTUDIANTIL |  |
| REGISTRO DE NOTAS | |
| Fecha: |
| CÉDULA: | 18333715 | PFG: | COMUNICACIÓN SOCIAL | Pág 1 / 1 |
| NOMBRES: | OSNEHIDER JOSE | MALLA: | CSO-DIA |
| APELLIDOS: | IZQUIERDO | DOCUMENTO: | 183337155bf6b23c2edef |
| PERÍODO: I-2015 |
| TRAY | TRAMO INICIO | TRAMO FINAL | TIPO UC | CÓDIGO | Hrs UC | NOMBRE UNIDAD CURRICULAR | NOTA | ASIST | SECCION | ESTADO UC |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | CSO-IMP-100 | 4 | COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTO I | 0 | 40 | 30-D-15I | PI |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | CSO-COM-105 | 2 | HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN | 13 | 85 | 30-D-15I | APR |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | FPI-POL-110 | 2 | HISTORIA DE VENEZUELA | 15 | 75 | 30-D-15I | APR |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | FPI-POL-102 | 2 | PENSAMIENTO POLÍTICO LATINOAMERICANO Y VENEZOLANO | 9 | 75 | 30-D-15I | REP |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | CSO-TIC-100 | 3 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I | 8 | 75 | 30-D-15I | REP |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | CSO-COM-100 | 2 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN | 0 | 0 | 30-D-15I | PI |
|
| PERÍODO: II-2015 |
| TRAY | TRAMO INICIO | TRAMO FINAL | TIPO UC | CÓDIGO | Hrs UC | NOMBRE UNIDAD CURRICULAR | NOTA | ASIST | SECCION | ESTADO UC |
| TRAY1 | TRAM2 | TRAM2 | OBLIGATORIA | CSO-IMP-105 | 4 | COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTO II | 0 | 0 | 30-D-15I | PI |
| TRAY1 | TRAM2 | TRAM2 | OBLIGATORIA | CSO-COM-120 | 2 | COMUNICACIÓN ALTERNATIVA | 1 | 90 | 30-D-15I | REP |
| TRAY1 | TRAM2 | TRAM2 | OBLIGATORIA | CSO-COM-115 | 2 | EPISTEMOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 0 | 0 | 30-D-15I | PI |
| TRAY1 | TRAM2 | TRAM2 | OBLIGATORIA | FPI-POL-115 | 2 | HISTORIA DE VENEZUELA II | 0 | 0 | 30-D-15I | PI |
| TRAY1 | TRAM2 | TRAM2 | OBLIGATORIA | CSO-COM-110 | 2 | MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN | 10 | 75 | 30-D-15I | APR |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM2 | OBLIGATORIA | PRY-CSO-100 | 6 | PROYECTO I: COMUNICACIÓN, CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 12 | 85 | 30-D-15-I | APR |
| TRAY1 | TRAM2 | TRAM2 | OBLIGATORIA | CSO-TIC-105 | 3 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II | 1 | 60 | 30-D-15I | PI |
|
| PERÍODO: I-2016 |
| TRAY | TRAMO INICIO | TRAMO FINAL | TIPO UC | CÓDIGO | Hrs UC | NOMBRE UNIDAD CURRICULAR | NOTA | ASIST | SECCION | ESTADO UC |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | CSO-IMP-100 | 4 | COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTO I | 0 | 65 | 31-D-16I | PI |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | FPI-POL-102 | 2 | PENSAMIENTO POLÍTICO LATINOAMERICANO Y VENEZOLANO | 0 | 0 | 31-D-16I | PI |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | CSO-TIC-100 | 3 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I | 1 | 10 | 31-D-16I | PI |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | CSO-COM-100 | 2 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN | 0 | 0 | 31-D-16I | PI |
|
| REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA COORDINACIÓN DE INGRESO PROSECUCIÓN Y EGRESO ESTUDIANTIL |  |
| REGISTRO DE NOTAS | |
| Fecha: |
| CÉDULA: | 18333715 | PFG: | COMUNICACIÓN SOCIAL | Pág 2 / 1 |
| NOMBRES: | OSNEHIDER JOSE | MALLA: | CSO-DIA |
| APELLIDOS: | IZQUIERDO | DOCUMENTO: | 183337155bf6b23c2edef |
| PERÍODO: II-2016 |
| TRAY | TRAMO INICIO | TRAMO FINAL | TIPO UC | CÓDIGO | Hrs UC | NOMBRE UNIDAD CURRICULAR | NOTA | ASIST | SECCION | ESTADO UC |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | CSO-IMP-100 | 4 | COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTO I | 0 | 0 | 31-D-16II | PI |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | FPI-POL-102 | 2 | PENSAMIENTO POLÍTICO LATINOAMERICANO Y VENEZOLANO | 17 | 75 | 31-D-16II | APR |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM2 | OBLIGATORIA | PRY-CSO-100 | 6 | PROYECTO I: COMUNICACIÓN, CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRACIA | 0 | 0 | 31-D-16II | PI |
| TRAY2 | TRAM3 | TRAM4 | OBLIGATORIA | PRY-CSO-105 | 6 | PROYECTO II: (MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, AGENDA, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO) | 7 | 75 | 31C-DI-15I | REP |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | CSO-COM-100 | 2 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN | 0 | 0 | 31-D-16II | PI |
|
| PERÍODO: I-2017 |
| TRAY | TRAMO INICIO | TRAMO FINAL | TIPO UC | CÓDIGO | Hrs UC | NOMBRE UNIDAD CURRICULAR | NOTA | ASIST | SECCION | ESTADO UC |
| TRAY1 | TRAM1 | TRAM1 | OBLIGATORIA | CSO-IMP-100 | 4 | COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTO I | 0 | 0 | 31-D-17I | PI |
|
| REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA COORDINACIÓN DE INGRESO PROSECUCIÓN Y EGRESO ESTUDIANTIL |  |
CONSTANCIA DE REGISTRO DE NOTAS | |
| Fecha: |
QUIEN SUSCRIBE, Ing. FRANCISCO JAVIER, GONZALEZ SOLER, CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO: 12836536COORDINADOR(A) DE INGRESO PROSECUCIÓN Y EGRESO ESTUDIANTIL UBV , HACE CONSTAR QUE LAS NOTAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO ACADÉMICO DE LAS ASIGNATURAS BAJO EL CÓDIGO DE DOCUMENTO: 183337155bf6b23c2edef, CORRESPONDEN AL CIUDADANO(A) OSNEHIDER JOSE, IZQUIERDO, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO: 18333715, EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO (PFG) COMUNICACIÓN SOCIAL, EN EL MUNICIPIO BARINAS DEL ESTADO BARINAS.
Constancia que se expide a solicitud de parte interesada a los 22 dias del mes de Noviembre de 2018.
Los valores de nota mínima aprobatoria son, 10, A (Aprobado) , C (Consolidado), AE (Acreditado por Experiencia), AC (Acreditado), CR (Cumplio con el requisito) con asistencia mayor o igual a 75.
|
| UNIDADES CURRICULARES APROBADAS: | 5 |
| UNIDADES CURRICULARES REPROBADAS: | 4 |
| UNIDADES CON PÉRDIDA POR INASISTENCIA (PI): | 14 |
|
| ----------------------------- |
Firma y Sello CIPEE UBV
https://surubv.ubv.edu.ve/includes/constancia_estudio_open.php
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO ACADÉMICO UBV COORDINACIÓN REGIONAL DEL ESTADO BARINAS, COORDINACIÓN DE INGRESO, PROSECUCIÓN Y EGRESO ESTUDIANTIL

CONSTANCIA DE ESTUDIOS
Por medio de la presente se hace constar que el ciudadano (a): OSNEHIDER JOSE IZQUIERDO, titular de la Cédula de identidad Nº 18333715, es estudiante activo de esta universidad. Actualmente cursa el período académico II-2018 comprendido entre el 18-06-2018 y 01-12-2018, cursando el Tramo TRAM4, en el Programa de Formación de grado COMUNICACIÓN SOCIAL, en el estado BARINAS, municipio BARINAS. Constancia que se expide a petición de la parte interesada, a los 22 días del mes de Noviembre de Dos mil Dieciocho.
Atentamente
Ing. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SOLER Coordinación de Ingreso, Prosecución y Egreso Estudiantil (Según Resolucin Nro. CU-V-11-86-2018 de Fecha 26 de Julio de 2018)
No es válido sin el sello.
 |
| 183337155bf6b29493902 |
Este Documento puede ser verificado en la página web https://surubv.ubv.edu.ve |
SECTOR LOS POZONES URB. PEDRO BRICEÑO MENDEZ, EDIF. ALMAGUARN, DETRAS DEL DESTACAMENTO 14 DE LA GUARDIA NACIONAL Teléfonos: 0273-5460129 0414-5364659UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELARIF G-20003773-3
https://surubv.ubv.edu.ve/includes/comprobante_inscripcion_open.php
 | REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO ACADÉMICO UBV |
 |
183337155bf6b2cb19674 Este Documento puede ser verificado en la página web https://surubv.ubv.edu.ve |
|
| COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN |
| Fecha y Hora de impresión: | 2018-11-22 / 09:14:43 |
|
|
| CÉDULA: | 18333715 |  |
| NOMBRES: | OSNEHIDER JOSE |
| APELLIDOS: | IZQUIERDO |
| PROGRAMA DE FORMACIÓN: | COMUNICACIÓN SOCIAL |
| MALLA: | CSO-DIA |
| ESTADO: | BARINAS |
| MUNICIPIO: | BARINAS |
| NOMBRE DE ALDEA: | FRANCISCO PACO LOPEZ |
| TIPO DE ALDEA: | SEDE |
|
|
| UNIDADES CURRICULARES INSCRITAS PERÍODO: II-2018 |
| TRAY | INICIO | FINAL | CÓDIGO | Hrs | NOMBRE UNIDAD CURRICULAR | SECCION | TURNO |
|
| TRAY2 | TRAM3 | TRAM4 | PRY-CSO-105 | 6 | PROYECTO II. (MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, AGENDA, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO) | 31CD-17-I | DIURNO |
|
| TRAY2 | TRAM4 | TRAM4 | CSO-DIS-105 | 4 | DISCURSO PERIODÍSTICO II | 31CD-17-I | DIURNO |
|
| TRAY2 | TRAM4 | TRAM4 | CSO-DIS-125 | 4 | DISCURSO AUDIOVISUAL II | 31CD-17-I | DIURNO |
|
| TRAY2 | TRAM4 | TRAM4 | CSO-IMP-110 | 4 | PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MEDIOS IMPRESOS | 31CD-17-I | DIURNO |
|
| TRAY2 | TRAM4 | TRAM4 | CSO-INF-100 | 3 | INFOGRAFÍA PERIODISTICA | 31CD-17-I | DIURNO |
|
|
CALIFICACIÓN DEFINITIVA |
| CÓDIGO | LETRA | DOCENTE | FIRMA DOCENTE |
| PRY-CSO-105 | | | | |
| CSO-DIS-105 | | | | |
| CSO-DIS-125 | | | | |
| CSO-IMP-110 | | | | |
| CSO-INF-100 | | | | |
|
|
Sello y Firma
-------------------------------- |
|
| No es válido sin el Sello y la Firma CIPEE UBV. |
| Nota:El CIPEE UBV solo válida las unidades curriculares inscritas en el periodo II-2018 |
|
|
Comentarios
Publicar un comentario